用途:
主要用于纱线纤维、电线电缆、纸张、复合材料、防水材料、金属丝、铝塑管、弹簧、胶带等行业的拉伸、剥离、撕裂等试验。
规格:
20N-5KN (加配传感器可以做到0N-5KN)
服务热线400-668-3498
主要用于纱线纤维、电线电缆、纸张、复合材料、防水材料、金属丝、铝塑管、弹簧、胶带等行业的拉伸、剥离、撕裂等试验。
20N-5KN (加配传感器可以做到0N-5KN)
设备规格、型号 | 2000系列 | ||||||
CMT2102 | CMT2202 | CMT2502 | CMT2103 | CMT2203 | CMT2503 | ||
C21.102 | C22.102 | C25.102 | C21.103 | C22.103 | C25.103 | ||
最大试验力 | 100N | 200N | 500N | 1KN | 2KN | 5KN | |
设备名称 | 单柱桌面式电子万能试验机 | ||||||
准确度等级 | 0.5级 | ||||||
测量参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) | |||||
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||||
试验力分辨率 | 最大试验力的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | ||||||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | ||||||
变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||||
变形测量分辨率 | 最大变形量的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | ||||||
主机部分 | 主机试验空间 | 单空间 | |||||
电机 | 日本交流伺服电机 | ||||||
传感器 | 美国Transcell传力传感器 | ||||||
控制系统 | 上海新三思全数字试验机控制系统 | ||||||
测控软件 | 上海新三思全数字三闭环测控软件 | ||||||
可选配件 | 轴向引伸计 | 详细参数见《具体解决方案》 | |||||
横向引伸计 | 详细参数见《具体解决方案》 | ||||||
大变形 | 详细参数见《具体解决方案》 | ||||||
传感器 | 每台设备可加挂多个传感器,但都不能超出主机最大允许加载量程 | ||||||
数显千分表 | 用于专用压缩和弯曲夹具,用数显千分表测量模量 | ||||||
数显卡尺 | 用于测量试样尺寸,可由软件自动读取,测量范围0~200mm | ||||||
光栅尺 | 弹簧压缩试验中用于测量变形 | ||||||
特殊夹具 | 专用夹具需根据用户要求专门设计 | ||||||
主机参数 | 外形尺寸 | 500mm×450mm×1500mm | |||||
有效拉伸空间 (不含拉伸夹具) | 700mm | ||||||
电源 | 220V/50Hz,±10% | ||||||
功率 | 400W | ||||||
主机重量 | 约120Kg |
联系电话
微信扫一扫