用途:
主要用于金属、非金属材料的试样拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等力学性能测试和分析研究。
规格:
50KN、100KN、200KN、300KN、600KN(加配传感器可做到0N-600KN)
服务热线400-668-3498
主要用于金属、非金属材料的试样拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等力学性能测试和分析研究。
50KN、100KN、200KN、300KN、600KN(加配传感器可做到0N-600KN)
设备规格、型号 | 5000系列 | ||||||
CMT5504 | CMT5105 | CMT5205 | CMT5305 | CMT5605 | |||
C55.104 | C51.105 | C52.105 | C53.105 | C56.105 | |||
最大试验力 | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 600KN | ||
设备名称 | 双柱落地式电子万能试验机 | ||||||
准确度等级 | 0.5级 | ||||||
测量 参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) | |||||
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||||
试验力分辨率 | 最大试验力的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | ||||||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | ||||||
变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||||
变形测量分辨率 | 最大变形量的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | ||||||
主机 部分 | 主机试验空间 | 下空间/上空间/双空间 | |||||
电机 | 日本品牌交流伺服电机 | ||||||
传感器 | 美国品牌传感器 | ||||||
丝杠 | 研磨滚轴丝杠 | ||||||
采样频率 | 不小于120HZ,可选配2000HZ | ||||||
位移控制速率 | 600kN-0.001~250mm/min | 0.001~500mm/min | |||||
控制器 | 上海新三思全数字试验机控制系统 | ||||||
测控软件 | 上海新三思全数字三闭环测控软件 | ||||||
可选 配件 | 轴向引伸计 | 详细参数见《具体解决方案》 | |||||
横向引伸计 | 详细参数见《具体解决方案》 | ||||||
大变形 | 详细参数见《具体解决方案》 | ||||||
传感器 | 每台设备可加挂多个传感器,但都不能超出主机最大允许加载量程 | ||||||
数显千分表 | 用于专用压缩和弯曲夹具,用数显千分表测量模量 | ||||||
数显卡尺 | 用于测量试样尺寸,可由软件自动读取,测量范围0~200mm | ||||||
光标尺 | 弹簧压缩试验中用于测量变形 | ||||||
特殊夹具 | 专用夹具需根据用户要求专门设计 | ||||||
主机 参数 | 外形尺寸 | 单空间:1100mm x785mm x2150mm 双空间:1100mm x 785mm x 2300m | 单空间:1100mm x 810mm x 2260mm 双空间:1100mm x 810mm x 2600mm | 单空间: 1400mm x 910mm x2680mm | |||
有效拉伸空间 (不含拉伸夹具) | 单空间:1000mm 双空间:950mm | 单空间:1050mm 双空间:1000mm | 单空间:1200mm | ||||
有效试验宽度 | 500mm | 700mm | |||||
电源 | 380V/50Hz,±10% | ||||||
功率 | 2KW | 5KW | |||||
主机重量 | 约1300kg | 约1500kg | 约2500kg |
联系电话
微信扫一扫