用途:
用于金属材料、非金属材料、复合材料以及构件的扭转性能测试试验。
规格:
服务热线400-668-3498
设备型号 | TMT-3 | TMT-5 | TMT-10 |
扭矩测量范围(N.m) | 300 | 500 | 1000 |
试验机级别 | 1.0级 | ||
扭矩测量精度(%) | ±1% | ||
扭矩分辨率(N.m) | ±1/300000 | ||
扭转角测量范围(°) | 0-9999 | ||
扭转角测量相对误差 | ±1% | ||
扭转角分辨率(°) | 0.001 | ||
夹头间最大间距离(mm) | 600 | ||
加载速度(/min) | 0.005-1000度/分 | ||
加载速度相对误差(%) | 0.50% | ||
夹持试样尺寸(mm) | 6-20 | ||
电源(V/Hz) | 220/50 | ||
功率(kW) | 0.75 | ||
主机尺寸(mm) | 1450 x 500x520 |
联系电话
微信扫一扫