用途:
用于进行金属夏比冲击试验,对金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能试验。
规格:
服务热线400-668-3498
摆锤能量 | 150J | 300J | 450J | 600J | 750J |
摆锤力矩(N·m) | 80.3848 | 160.7695 | 241.1543 | 321.539 | 401.9238 |
摆锤预扬角 | 150°±1° | ||||
摆轴中心至试样中心距离 | 750mm | ||||
冲击速度 | 5.24m/s | ||||
试样支座跨距 | 40mm | ||||
试样支座端部圆弧半径 | 1~1.5mm | ||||
试样支座支承面倾角 | 11°±1° | ||||
冲击刀圆弧半径 | 2~2.5mm | ||||
冲击刀夹角 | 30° | ||||
冲击刀厚度 | 16mm | ||||
试样规格 | 55×10×10mm ;55×10×7.5mm; 55×10×5mm | ||||
试验机净重 | 约900kg | ||||
主机电源 | 交流三相五线380V±10% 50Hz 10A |
联系电话
微信扫一扫