用途:
GWT系列电子式高温蠕变持久试验机,主要用于金属、非金属、合金材料、复合材料等在高温环境下进行蠕变、持久强度试验、是冶金部门、科研机构、航天航空、石油化工、高等院校进行材料性能检验和研究的常用设备。
规格:
服务热线400-668-3498
GWT系列电子式高温蠕变持久试验机,主要用于金属、非金属、合金材料、复合材料等在高温环境下进行蠕变、持久强度试验、是冶金部门、科研机构、航天航空、石油化工、高等院校进行材料性能检验和研究的常用设备。
型号 | GWT-D1 | GWT-D3 | GWT-D5 | GWT-D8 | GWT-D10 |
负荷范围 | 10KN | 30KN | 50KN | 80KN | 100KN |
负荷精度 | 0.5级 | ||||
试验力测量范围 | 0.4%-100%FS | ||||
试验力示值误差 | ±0.5% | ||||
试验力分辨率 | 最大试验力的±1/500000 | ||||
主机下拉杆行程 | 200mm | ||||
同轴度 | ≤8% | ||||
主机的外形尺寸 | 800 x 500 x 2200mm 900 x 600 x 2200mm | ||||
变形测量范围 | 0-10mm | ||||
拉伸速度 | 0-100mm/min | ||||
变形分辨率 | 0.0005mm | ||||
控温方式 | 按三段控温设计 | ||||
温度范围 | 200-1200°C | ||||
控温标准 | 按HB5195-1996标准考核 | ||||
均热带长 | ≥180mm | ||||
电炉规格 | 电炉内径、外径、长度可标准配置,亦可按用户要求配做 | ||||
炉表温度 | ≤80°C | ||||
热电偶接入方式 | 可采用直接式(热偶绑试样上)或间接式(热偶从炉子侧面插入) | ||||
温度波动度°c | ≤600°C±2°C ; >600°C±3 | ||||
温度均匀度°c | ≤600°C2°C ; ≤600°C3°C |
联系电话
微信扫一扫